Audit trail
Logs
Monitor runs, alert events, SMS attempts, source status and deduplication summaries.
Sections
Monitor runs
Cron executions
| Started | Status | Duration | Zones | Alerts | GloTEC | Space | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026, 6:45:22 PM | ok | 8670 ms | 7 | 3 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 6:30:22 PM | ok | 7529 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 6:15:22 PM | ok | 7909 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 6:00:22 PM | ok | 7671 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 5:45:22 PM | ok | 8215 ms | 7 | 2 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 5:30:22 PM | ok | 7580 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 5:15:22 PM | ok | 7866 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 5:00:22 PM | ok | 7530 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 4:45:22 PM | ok | 7722 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 4:30:22 PM | ok | 7280 ms | 7 | 1 | error | ok | |
| 7/7/2026, 4:15:22 PM | ok | 8264 ms | 7 | 1 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 4:00:22 PM | ok | 8457 ms | 7 | 1 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 3:45:22 PM | ok | 7845 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 3:30:22 PM | ok | 7600 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 3:15:22 PM | ok | 7792 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 3:00:22 PM | ok | 7650 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 2:45:22 PM | ok | 7632 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 2:30:22 PM | ok | 8138 ms | 7 | 2 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 2:15:22 PM | ok | 7863 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 2:00:23 PM | ok | 8482 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 1:45:22 PM | ok | 7968 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 1:30:22 PM | ok | 7604 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 1:15:22 PM | ok | 8070 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 1:00:22 PM | ok | 7700 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 12:45:22 PM | ok | 8394 ms | 7 | 2 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 12:31:14 PM | ok | 7773 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 12:15:22 PM | ok | 7698 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 12:00:22 PM | ok | 7749 ms | 7 | 0 | ok | ok | |
| 7/7/2026, 11:45:22 AM | ok | 7230 ms | 7 | 0 | error | ok | |
| 7/7/2026, 11:30:22 AM | ok | 8099 ms | 7 | 2 | ok | ok |
Alert events
Generated alerts
Older alerts may reflect the scoring model active at the time.
| Time | Zone | Level | Score | Driver | Model | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026, 6:45:28 PM | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=90; 7d M>=1 event rate is elevated: z=2.80, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 6:45:28 PM | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=4.00, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 6:45:27 PM | Gorringe Bank | Elevated Watch | 5 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 5:45:28 PM | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=89; 7d M>=1 event rate is elevated: z=2.40, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 5:45:26 PM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=98; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=5.33, percentile=100; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 4:30:28 PM | SW Iberia wide source province | Multi-Precursor Watch | 8 | multi-signal | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | VTEC anomalous: z=-1.56; 24h M>=1 event rate is mildly elevated: z=1.50, percentile=78; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.11, percentile=73; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 4:15:30 PM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | 6 | multi-signal | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | VTEC anomalous: z=-1.52; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=6.00, percentile=100; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral |
| 7/7/2026, 4:00:29 PM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is mildly elevated: z=1.50, percentile=79; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.50, percentile=73; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 2:30:27 PM | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is mildly elevated: z=1.87, percentile=94; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 2:30:26 PM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=4.00, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=100; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 12:45:30 PM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is mildly elevated: z=1.52, percentile=97; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.35; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral |
| 7/7/2026, 12:45:29 PM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.50, percentile=89; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.75, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 11:30:28 AM | SW Iberia wide source province | Multi-Precursor Watch | 9 | multi-signal | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | VTEC anomalous: z=-1.50; 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.50, percentile=90; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.29, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 11:30:26 AM | Gorringe Bank | Elevated Watch | 6 | multi-signal | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | VTEC anomalous: z=-1.66; 7d M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 11:15:30 AM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.42, percentile=98; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.45; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral |
| 7/7/2026, 11:15:29 AM | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | 5 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.25, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 11:15:28 AM | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is mildly elevated: z=1.89, percentile=96; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 11:15:26 AM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=4.00, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=100; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 9:30:28 AM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.50, percentile=90; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.43, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 8:15:29 AM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.72, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.00, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.42; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral |
| 7/7/2026, 8:15:28 AM | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | 5 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.50, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 8:15:27 AM | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=98; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 8:15:25 AM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=4.00, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.50, percentile=100; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 6:15:29 AM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=87; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.29, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 5:01:23 AM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.56, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.00, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.51; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral |
| 7/7/2026, 5:01:22 AM | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | 5 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.25, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 5:01:21 AM | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=96; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 5:01:19 AM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=97; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=100; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 3:01:28 AM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=84; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.29, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 1:45:30 AM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.56, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.57; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral |
| 7/7/2026, 1:45:28 AM | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | 5 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.25, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 1:45:28 AM | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=97; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=82; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/7/2026, 1:45:26 AM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | 8 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=96; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=91; Geomagnetic quiet: Kp low and Dst near neutral; Priority source zone for Portugal |
| 7/6/2026, 11:45:29 PM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=85; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.43, percentile=82; Priority source zone for Portugal |
| 7/6/2026, 11:45:27 PM | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=96; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=91; Priority source zone for Portugal |
| 7/6/2026, 11:45:26 PM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=93; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=91; Priority source zone for Portugal |
| 7/6/2026, 11:01:29 PM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.30, percentile=98; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=5.37, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.73 |
| 7/6/2026, 7:45:29 PM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | 7 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.42, percentile=98; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=5.37, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.62 |
| 7/5/2026, 10:27:39 PM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 5 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is mildly elevated: z=1.50, percentile=83; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.00, percentile=82; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 10:27:37 PM | Gorringe Bank | Elevated Watch | 6 | seismicity | v6-lisbon-risk-seismic-baseline | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.15, percentile=98; 7d M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=91; 24h seismic energy anomaly: z=2.30; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 2:47:42 PM | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | 7 | seismicity | v5-buffered-tec | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=4.35, percentile=99; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.89, percentile=100; 24h seismic energy anomaly: z=2.49 |
| 7/5/2026, 2:47:41 PM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 6 | seismicity | v5-buffered-tec | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.50, percentile=92; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=4.14, percentile=82; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 2:47:41 PM | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | 5 | seismicity | v5-buffered-tec | 24h M>=1 event rate is mildly elevated: z=1.64, percentile=93; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=3.75, percentile=91; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 2:47:39 PM | Gorringe Bank | Elevated Watch | 6 | seismicity | v5-buffered-tec | 24h M>=1 event rate is elevated: z=2.15, percentile=98; 7d M>=1 event rate is elevated: z=2.00, percentile=91; 24h seismic energy anomaly: z=2.30; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 2:47:39 PM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Elevated Watch | 7 | seismicity | v5-buffered-tec | 24h M>=1 event rate is anomalous: z=3.00, percentile=96; 7d M>=1 event rate is anomalous: z=8.00, percentile=91; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 11:58:15 AM | Acores | Elevated Watch | 5 | multi-signal | legacy scoring | Fast VTEC change: delta=3.58 TECU; 3 seismic events in the last 24h; 17 seismic events in the last 7d; Low Kp: calm geomagnetic context |
| 7/5/2026, 11:20:38 AM | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | 5 | seismicity | legacy scoring | 12 seismic events in the last 24h; 54 seismic events in the last 7d; Low Kp: calm geomagnetic context; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 11:20:38 AM | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | 5 | seismicity | legacy scoring | 7 seismic events in the last 24h; 31 seismic events in the last 7d; Low Kp: calm geomagnetic context; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 11:20:37 AM | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | 5 | seismicity | legacy scoring | 3 seismic events in the last 24h; 22 seismic events in the last 7d; Low Kp: calm geomagnetic context; Priority source zone for Portugal |
| 7/5/2026, 11:20:37 AM | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Elevated Watch | 5 | seismicity | legacy scoring | 6 seismic events in the last 24h; 29 seismic events in the last 7d; Low Kp: calm geomagnetic context; Priority source zone for Portugal |
SMS
Notification attempts
| Time | Recipient | Zone | Level | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026, 6:45:28 PM | Recipient 913249178 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 6:45:28 PM | Recipient 960236626 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 6:45:28 PM | Recipient 913249178 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 6:45:28 PM | Recipient 960236626 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 6:45:27 PM | Recipient 913249178 | Gorringe Bank | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 6:45:27 PM | Recipient 960236626 | Gorringe Bank | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:45:28 PM | Recipient 913249178 | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:45:28 PM | Recipient 960236626 | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:45:26 PM | Recipient 913249178 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:45:26 PM | Recipient 960236626 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 4:30:28 PM | Recipient 913249178 | SW Iberia wide source province | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 4:30:28 PM | Recipient 960236626 | SW Iberia wide source province | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 4:15:30 PM | Recipient 913249178 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 4:15:30 PM | Recipient 960236626 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 4:00:29 PM | Recipient 913249178 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 4:00:29 PM | Recipient 960236626 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 2:30:27 PM | Recipient 913249178 | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 2:30:27 PM | Recipient 960236626 | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 2:30:26 PM | Recipient 913249178 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 2:30:26 PM | Recipient 960236626 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 12:45:30 PM | Recipient 913249178 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 12:45:30 PM | Recipient 960236626 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 12:45:29 PM | Recipient 913249178 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 12:45:29 PM | Recipient 960236626 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:30:28 AM | Recipient 913249178 | SW Iberia wide source province | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:30:28 AM | Recipient 960236626 | SW Iberia wide source province | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:30:26 AM | Recipient 913249178 | Gorringe Bank | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:30:26 AM | Recipient 960236626 | Gorringe Bank | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:30 AM | Recipient 913249178 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:30 AM | Recipient 960236626 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:29 AM | Recipient 913249178 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:29 AM | Recipient 960236626 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:28 AM | Recipient 913249178 | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:28 AM | Recipient 960236626 | Horseshoe / Marques de Pombal | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:26 AM | Recipient 913249178 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 11:15:26 AM | Recipient 960236626 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 9:30:28 AM | Recipient 913249178 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 9:30:28 AM | Recipient 960236626 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:29 AM | Recipient 913249178 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:29 AM | Recipient 960236626 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:28 AM | Recipient 913249178 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:28 AM | Recipient 960236626 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:27 AM | Recipient 913249178 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:27 AM | Recipient 960236626 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:25 AM | Recipient 913249178 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 8:15:25 AM | Recipient 960236626 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 6:15:29 AM | Recipient 913249178 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 6:15:29 AM | Recipient 960236626 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:23 AM | Recipient 913249178 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:23 AM | Recipient 960236626 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:22 AM | Recipient 913249178 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:22 AM | Recipient 960236626 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:21 AM | Recipient 913249178 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:21 AM | Recipient 960236626 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:19 AM | Recipient 913249178 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 5:01:19 AM | Recipient 960236626 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 3:01:28 AM | Recipient 913249178 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 3:01:28 AM | Recipient 960236626 | SW Iberia wide source province | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 1:45:30 AM | Recipient 913249178 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 1:45:30 AM | Recipient 960236626 | Vale Inferior do Tejo / Lisboa | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 1:45:28 AM | Recipient 913249178 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 1:45:28 AM | Recipient 960236626 | Western Gulf of Cadiz | Elevated Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 1:45:28 AM | Recipient 913249178 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 1:45:28 AM | Recipient 960236626 | Horseshoe / Marques de Pombal | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
| 7/7/2026, 1:45:26 AM | Recipient 913249178 | Sao Vicente / San Vicente Canyon | Multi-Precursor Watch | failed | Authenticate |
